



| 隨車吊公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5310JSQ6 | ||
| 底盤型號 | 陜汽德龍新M3000專用底盤(前四后八) | ||
| 驅動形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 總質量 | 31000 kg | ||
| 整備質量 | 約 21000 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 外形尺寸 | 約 12000×2550×3850 mm(參考值,以公告為準) | ||
| 隨車吊底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機 | 濰柴WP9H350E62國六柴油發動機(350馬力) | ||
| 變速箱 | 法士特10JSD140T變速箱 | ||
| 輪胎規格 | 12.00R20鋼絲胎 | ||
| 標配 | 新M3000排半駕駛室、400L鋁合金油箱、ABS、行車記錄儀、空調、方向助力、前橋7.5T、后橋MAN16T、308(8+5+8)通體三層車架 | ||
| 隨車吊上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 吊機品牌型號 | 可選裝徐工、程力、宏昌天馬等品牌吊機(18-30噸直臂吊機) | ||
| 最大起升高度 | 16-24 米(視吊機型號而定) | ||
| 貨箱尺寸 | 約 8000×2400×550 mm(參考值) | ||
| 液壓系統 | 高壓錳鋼材料液壓缸,雙向操作閥,帶應急手動泵,防腐防銹 | ||
| 適用場景 | 工程建設、設備吊裝、貨物轉運等場景,可實現自裝自卸及遠距離吊裝作業,整車噴塑防腐,配備支腿、配重及安全警示裝置,作業安全可靠 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
