


| 冷藏車(chē)公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車(chē)型號(hào) | BJ5048XLC-F3 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 福田奧鈴速運(yùn)專(zhuān)用底盤(pán)(4×2) | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2(單橋) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495 kg(藍(lán)牌) | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 2800 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約 1500 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 冷藏車(chē)底盤(pán)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(130馬力) | ||
| 變速箱 | 5擋變速箱,帶氣剎、方向助力 | ||
| 軸距/輪胎 | 3360mm軸距,7.00R16輪胎 | ||
| 標(biāo)配 | 原廠(chǎng)空調(diào)、電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖、遙控鑰匙、ABS、剎車(chē)間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)臂、剎車(chē)片磨損報(bào)警、安全帶報(bào)警、大燈調(diào)節(jié) | ||
| 冷藏車(chē)上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱體尺寸 | 廂體內(nèi)尺寸:4085×2000×1900mm,有效容積約15.5方 | ||
| 廂體材質(zhì) | 內(nèi)外玻璃鋼,中間80mm聚氨酯保溫層,底部防滑鋁花紋板(花紋板向廂壁上延10公分),鋁合金型材包邊,不銹鋼門(mén)鎖/合頁(yè)/包角 | ||
| 制冷機(jī)組 | 標(biāo)配國(guó)產(chǎn)機(jī)組,可選裝進(jìn)口機(jī)組,保鮮-5℃/冷凍-15℃ | ||
| 開(kāi)門(mén)形式 | 后雙開(kāi)門(mén),廂內(nèi)帶12V/24V LED照明燈 | ||
| 可選配置 | 廂體通風(fēng)槽、肉鉤骨架、溫濕度記錄儀、側(cè)開(kāi)門(mén)、液壓尾板、防滲漏強(qiáng)化等 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線(xiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話(huà) |
程力官方400熱線(xiàn)400-665-6555(官網(wǎng)電話(huà)) (程力總部購(gòu)車(chē)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線(xiàn) |
程力官方購(gòu)車(chē)售前咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車(chē)金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車(chē)分期) 程力總部銷(xiāo)售部長(zhǎng)熱線(xiàn)18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷(xiāo)售人員電話(huà)請(qǐng)撥打官方400電話(huà)統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車(chē)官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 了解更多車(chē)輛配置信息... | ||
