


| 救護車公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5043XJHJ6 | ||
| 車輛類型 | 江鈴特順短軸中頂轉(zhuǎn)運型救護車(國六柴油版) | ||
| 驅(qū)動形式 | 4×2(單橋) | ||
| 總質(zhì)量 | 3510 kg(公告標準值) | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 3010 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約 500 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 救護車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤型號 | JX6491TA6-N | ||
| 駕駛室 | 原廠駕駛室,配置冷暖空調(diào)、收音機,短軸中頂設(shè)計,車內(nèi)空間緊湊實用;車頂配備藍色長條形爆閃警示燈,車身貼有急救標識,滿足轉(zhuǎn)運型救護車安全要求 | ||
| 發(fā)動機 | 國六柴油發(fā)動機,動力穩(wěn)定,維修保養(yǎng)成本低,適合基層醫(yī)療轉(zhuǎn)運場景 | ||
| 救護車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱體結(jié)構(gòu) | 車內(nèi)采用醫(yī)用級內(nèi)飾設(shè)計,防滑、抗菌、易清潔地板,配備醫(yī)用急救座椅、擔(dān)架平臺、氧氣瓶固定位,整體防水、防塵、耐腐蝕,符合轉(zhuǎn)運型救護車標準 | ||
| 主要設(shè)備 |
1. 自動上車擔(dān)架:鋁合金材質(zhì),輕便牢固,可在60°范圍內(nèi)調(diào)節(jié); 2. 折疊式輸液架:承重2.5kg,安裝在艙頂; 3. 供氧系統(tǒng):2個10L氧氣瓶,含氧氣終端、吸入器及雙表調(diào)壓閥; 4. 醫(yī)用組合柜:環(huán)保材料一體成型,可放置氧氣瓶、急救箱、藥品及設(shè)備; 5. 車內(nèi)照明:LED醫(yī)用照明燈,保障車內(nèi)操作照明; 6. 通風(fēng)系統(tǒng):車頂通風(fēng)裝置,保障車內(nèi)空氣流通 |
||
| 輔助設(shè)施 | 車內(nèi)配備急救設(shè)備固定裝置、電源控制系統(tǒng);配備滅火器、應(yīng)急開關(guān)等安全設(shè)施;車身貼有急救標識,車頂配備警燈及警報器 | ||
| 操作與安全系統(tǒng) | 配備漏電保護、接地裝置等安全設(shè)施;車身貼有反光標識,車頂配備急救警燈與警報器,滿足救護車安全要求;電氣系統(tǒng)采用防水設(shè)計,適應(yīng)復(fù)雜路況 | ||
| 可選配置 | 不同規(guī)格急救設(shè)備、醫(yī)用氧氣系統(tǒng)、監(jiān)護儀、除顫儀、車載急救呼吸機、負壓裝置、醫(yī)療柜升級等 | ||
| 主要用途 | 基層醫(yī)院病人轉(zhuǎn)運、社區(qū)急救護送、基礎(chǔ)醫(yī)療轉(zhuǎn)運專用車;符合標準轉(zhuǎn)運配置,適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)醫(yī)療單位使用 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購車及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢) |
||
| 程力集團企業(yè)總機 |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標業(yè)務(wù)咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標) 程力官方購車金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團企業(yè)郵箱 |
程力汽車官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
