



| 粉粒物料車公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5310GFLD5 | ||
| 車輛類型 | 粉粒物料運輸車(散裝水泥罐車,國五) | ||
| 驅(qū)動形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 總質(zhì)量 | 31000 kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 14500 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約 16000 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 整車尺寸 | 11990×2500×3950mm,罐體有效容積25.8立方米(約40方) | ||
| 粉粒物料車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 東風(fēng)隨專駕駛室 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 玉柴國五柴油發(fā)動機(jī)(290馬力) | ||
| 變速箱 | 9擋變速箱 | ||
| 軸距/車橋/輪胎/車架 | 1800+4600+1350mm軸距,9噸前橋/16噸后橋,1100鋼絲胎,雙層大梁 | ||
| 標(biāo)配裝置 | 原廠空調(diào)、中控鎖、電動門窗、行車記錄儀 | ||
| 粉粒物料車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐體形式 | 臥式罐體,采用高強(qiáng)度碳鋼制作,可運輸散裝水泥、干混砂漿等介質(zhì) | ||
| 卸料裝置 | 9方空壓機(jī),氣力輸送系統(tǒng),卸料速度快,殘余率低 | ||
| 罐體結(jié)構(gòu) | 帶壓力表、安全閥、卸料管、爬梯、護(hù)欄 | ||
| 安全附件 | 安全閥、壓力表、爬梯、護(hù)欄、反光標(biāo)識、滅火器 | ||
| 可選配置 | 不同容積定制、不銹鋼罐體、進(jìn)口空壓機(jī) | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購車及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購車金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
