




| 畜禽運(yùn)輸車公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號(hào) | CLW5310CCQE6 | ||
| 車輛類型 | 鋁合金恒溫密閉式畜禽運(yùn)輸車(前四后八) | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 總質(zhì)量 | 31000 kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 11500 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約 19000 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 貨廂尺寸 | 約9600×2450×2800mm,廂式恒溫三層鋁合金結(jié)構(gòu),可裝載生豬約200-250頭 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 畜禽運(yùn)輸車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 東風(fēng)天龍高頂駕駛室 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)康明斯400馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 變速箱 | 法士特12擋變速箱 | ||
| 軸距/輪胎/標(biāo)配裝置 | 前四后八,2100+4350+1350mm軸距,12R22.5真空胎,原廠空調(diào)、電動(dòng)門窗、中控鎖、ABS、方向助力 | ||
| 畜禽運(yùn)輸車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 廂體形式 | 全封閉鋁合金恒溫廂體結(jié)構(gòu),自帶獨(dú)立空調(diào)機(jī)組,可實(shí)現(xiàn)廂內(nèi)溫度、濕度、通風(fēng)的精準(zhǔn)控制,鋁合金材質(zhì)自重更輕,裝載量更大 | ||
| 內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 廂內(nèi)設(shè)置液壓升降分層隔板、分欄隔斷、防滑地板;配備飲水、噴淋、通風(fēng)、恒溫系統(tǒng),每層帶獨(dú)立攝像頭,后門可液壓展開(kāi)形成進(jìn)出通道 | ||
| 廂體材質(zhì) | 鋁合金保溫廂體,耐腐蝕、重量輕、易清潔,滿足畜禽運(yùn)輸衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),自重比傳統(tǒng)鋼制廂體輕約1-2噸 | ||
| 安全附件 | 側(cè)防護(hù)、后防護(hù)、反光標(biāo)識(shí)、滅火器、防滑爬梯、后門防護(hù)欄、廢液收集箱 | ||
| 可選配置 | 獨(dú)立空調(diào)機(jī)組、液壓升降尾板、監(jiān)控系統(tǒng)、通風(fēng)換氣系統(tǒng)、飲水系統(tǒng)、噴淋降溫系統(tǒng)、車載發(fā)電機(jī)、紫外線消毒燈 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購(gòu)車及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購(gòu)車售前咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車分期) 程力總部銷售部長(zhǎng)熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷售人員電話請(qǐng)撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
