





| 清掃車(chē)公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5070TSLD6 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2(后驅(qū)) | ||
| 總質(zhì)量 | 7360 kg | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約2605 kg | ||
| 外形尺寸 | 6200×2000×2600 mm(不含除雪鏟和霧炮) | ||
| 垃圾箱容積 | 4.0 m3 | ||
| 清水箱容積 | 1.5 m3 | ||
| 最大清掃寬度 | ≥2.8 m | ||
| 作業(yè)速度 | 3-15 km/h(清掃);≤40 km/h(除雪) | ||
| 最大吸入顆粒 | φ50 mm | ||
| 清掃車(chē)底盤(pán)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 東風(fēng)多利卡單排駕駛室,原廠空調(diào)、電動(dòng)玻璃、中控鎖 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴Q23-136E6國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),136馬力 | ||
| 變速箱 | 5/6擋手動(dòng)變速箱 | ||
| 軸距 | 3300 mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR鋼絲胎 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 氣剎+ABS防抱死系統(tǒng) | ||
| 清掃車(chē)上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱體材質(zhì) | 3mm不銹鋼板,清水箱+垃圾箱一體化結(jié)構(gòu) | ||
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴JX493G,87馬力,專(zhuān)用上裝動(dòng)力 | ||
| 清掃系統(tǒng) | 中置4掃盤(pán)+中置吸嘴,帶自動(dòng)避障功能,可獨(dú)立控制 | ||
| 風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 大功率免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),吸力強(qiáng)勁 | ||
| 除雪鏟 | 前置液壓式除雪鏟,可舉升、擺動(dòng),最大除雪寬度≥2.2m | ||
| 霧炮系統(tǒng) | 車(chē)頂加裝30米霧炮機(jī),支持降塵、抑塵 | ||
| 液壓控制 | 駕駛室集中控制,一鍵切換清掃/灑水/除雪/霧炮模式 | ||
| 安全配置 | LED箭頭指示燈、倒車(chē)影像、應(yīng)急手動(dòng)泵、防溢裝置 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購(gòu)車(chē)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購(gòu)車(chē)售前咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車(chē)金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車(chē)分期) 程力總部銷(xiāo)售部長(zhǎng)熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷(xiāo)售人員電話請(qǐng)撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車(chē)官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 了解更多車(chē)輛配置信息... | ||
